

中 / EN
Engineering Support
Home > Our ICs
Our ICs
Smart Watch
Bluetooth Audio SoC
General Info
Actions Technology smart watch series products provide MCU+DSP dual-core Bluetooth dual-mode single chip solution, integrated 2D graphics acceleration engine and Senorhub module, Bluetooth RF and baseband, power management unit (PMU), audio codec and micro control unit (MCU) modules.?Make the watch smooth display and ultra long standby height match.
?
The chips of smart watches are mainly ATS3085, ATS3085C and ATS3089.
Technical Spec
PDF Download
![]() |
BT?Version |
CPU |
RAM |
SPI?Norflash |
Rx?Sensitivity |
Tx?Power |
LCD??Interface |
GUI |
Interface |
Sensor?Hub |
Package |
![]() |
ATS3085 | ATS3085C | ATS3085L |
BT?Version | V5.3?Dual?Mode | V5.3?Dual?Mode | V5.3?Dual?Mode |
CPU | M4F@128MHz?+ DSP@192MHz? | M4F@128MHz?+ DSP@192MHz? | M4F@128MHz?+ DSP@192MHz? |
RAM | 481KB+8MB(OPI) | 481KB+6MB(OPI) | 481KB+2MB(QPI) |
SPI?Norflash | 2MB?Flash |
![]() |
![]() |
Rx?Sensitivity | -96dbm(EDR)/ -98dBm@1Mbps(Bluetooth?Low Energy) | -96dbm(EDR)/ -98dBm@1Mbps(Bluetooth?Low Energy) | -96dbm(EDR)/ -98dBm@1Mbps(Bluetooth?Low Energy) |
Tx?Power | Max?13dbm | Max?13dbm | Max?13dbm |
LCD??Interface | SPI/QSPI/CPU8080 | SPI/QSPI/CPU8080 | SPI/QSPI/CPU8080 |
GUI | Little VGL/ 2D graphic accelerator | Little VGL/ 2D graphic accelerator | Little VGL/ 2D graphic accelerator |
Interface | SPI*6(QSPI*3): LCM/NOR/NAND IIC*4, UART*3, PWM*9 USB2.0 high speed SDIO*2:SD NAND/EMMC | SPI*6(QSPI*3): LCM/NOR/NAND IIC*4, UART*3, PWM*9 USB2.0 high speed SDIO*2:SD NAND/EMMC | SPI*6(QSPI*3): LCM/NOR/NAND IIC*4, UART*3, PWM*9 USB2.0 high speed SDIO*2:SD NAND/EMMC |
Sensor?Hub |
![]() |
![]() |
![]() |
Package | QFN68(7X7mm) | QFN68(7X7mm) | QFN68(7X7mm) |
Applications
-
Smart Watches Bluetooth Wearable Devices